站内搜索
当前位置: 首页 > 吉林民族 > 民族经济 > 民族统计
牧区半牧区县国民经济和社会发展主要指标
时间: 2017-03-22 10:48:00 来源: 字体显示:  
牧区半牧区县国民经济和社会发展主要指标                
指            标 代码 计量单位 牧区半牧区县合计 双辽市 前郭尔罗斯蒙古族自治县 长岭县 乾安县 镇赉县 通榆县 洮南市 大安市
牧区半牧区县地区生产总值                
一、地区生产总值(当年价格) 101 万元 15425256 1693881 3382243 3001048 1980347 1355421 1198485 1395378 1418453
                  第一产业 102 万元 3262299 463622 782727 803515 243100 281986 219593 266947 200809
                          其中:牧业 103 万元 1338115 238696 511913 279554 60607 87435 47237 65800 46873
                  第二产业 104 万元 6810209 811152 1176258 1132994 1220113 616156 420563 631028 801945
                  第三产业 107 万元 5352748 419107 1423258 1064539 517134 457279 558329 497403 415699
二、地区生产总值比上年的增长速度(按可比价格计算) 108 % 6.262608578 6.4 3.8 7.5 5.2 7.4 7.3 7.6 7.8
                  第一产业 109 % 5.177179896 7.1 5.4 5.4 2.7 4.5 4.6 4.6 4.5
                  第二产业 110 % 7.322006135 7.6 6.7 6.8 5.7 8 7.3 8.8 9.6
                  第三产业 111 % 5.615503308 2.4 1.7 9.7 5.1 6.9 8.6 7.8 5.6
三、人均地区生产总值 112 46396.64897 45781 58516 47201 71986 49333 32835 32610 35631
牧区半牧区县人口                
         年底总人口 201 3313430 374210 578385 634085 275179 274071 364275 421393 391832
                  其中:少数民族人口 202 204026 16523 75012 9339 5004 14650 41648 33000 8850
牧区半牧区县固定资产投资和贸易                
          一、固定资产投资(不含农户) 402 万元 12348327 840283 2520040 2210069 1760096 1308007 1096100 1458788 1154944
二、社会消费品零售总额 403 万元 5190693 549322 1535838 1157026 579767 298912 334494 376122 359212
牧区半牧区县财政和金融                
            公共财政预算收入 502 万元 537030 47489 108881 55894 67041 67890 50529 68888 70418
              公共财政预算支出 508 万元 2572757 257990 377512 345323 198493 284478 360576 385787 362598
    全部金融机构各项存款 516 万元 9091188 892253 2420486 1102131 820016 833683 797372 976952 1248295
          全部金融机构各项贷款 517 万元 10178121 1277767 2762945 1517966 468789 1295482 531396 1167922 1155854
          城乡居民储蓄存款年末余额 518 万元 5561628 662327 1537717 652108 487737 496268 408713 574055 742703
牧区半牧区县农村居民收入和支出情况                
农村居民人均纯收入 601 9444 10057 9579 9444 10068 7221 7282 8536 6237
       人均现金消费支出 602 8071.47 8361 7673.16 8071.47 10049 5947 6974 9094 5858
牧区半牧区县农业                
       一、行政区域土地面积 701 平方公里 42550 3121 6979 5728 3617 4717 8496 5013 4879
        二、年末实有耕地面积 704 千公顷 1818.644 174.448 311.319 332.569 178.7 205.788 290.569 202.426 122.825
                                 有效灌溉面积 705 千公顷 812.2 68.1 121.8 111.2 92.4 127.3 110 80.5 100.9
     三、主要农牧产品生产情况                      
                                粮食总产量 706 9246753 1113937 2072382 1785317 912043 1018902 602961 928762 812449
                                油料产量 707 472325 19891 124443 155454 19567 20905 57297 46350 28418
                               肉类产量 712 441265 122495 108158 89734 24648 20637 20300 38323 16970
              奶产量 716 440222 22369 95000 67860 7350 25419 25382 193140 3702
              羊毛产量 717 12390.35 1483 2912 39.35 629 2010 1587 2009 1721
              四、农林牧渔业总产值(按现行价格计算) 719 万元 5960543 813700 1358317 1413472 460512 559155 409632 552637 393118
                                其中:农业 720 万元 3437909 288103 759395 888866 313023 321794 263337 350184 253207
                                             林业 721 万元 102221 13050 17000 8098 5583 21251 10989 10302 15948
                                             牧业 722 万元 2165806 502478 511913 494104 121214 171329 111865 155583 97320
                                             渔业 723 万元 104112 1169 35409 3764 7360 27569 6229 8374 14238
牧区半牧区县工业                
一、规模以上工业企业单位数 801 622 70 133 108 93 51 43[1] 52 72
二、规模以上工业企业主要经济指标                      
                  资产总计 802 万元 9814676 1226978 1494328 1564591 1890690 685691 497928 1028593 1425877
                  负债合计 803 万元 5256148 917418 847893 651707 439146 477200 282029 583507 1057248
                  所有者权益合计 804 万元 4475372 297520 635259 885657 1451544 208500 215899 443766 337227
                  主营业务收入 805 万元 17348150 2224889 3728948 3717965 3096569 852200 799993 1309749 1617837
                  利润总额 806 万元 560325 -16630 140366 202703 157242 17200 27361 46130 -14047
牧区半牧区县运输和邮电                
                 公路里程 901 公里 17524 1446 4209 2053 1548 1553 2336 1970 2409
                 邮电业务总量 904 万元 27343.37   0 1884.37 5888 1280 2150 14000 2141
                 移动电话年末用户 905 万户 311.7972 44.3 61.66 58.9472 39.5 27.13 34.6 35.96 9.7
                 固定电话年末用户 906 万户 52.4176 5.7 22.5 6.2021 3.3655 2.47 2.9 3.38 5.9
牧区半牧区县旅游                
一、旅行社总数 B01 25 4 7 2 1 2 4 2 3
二、旅游人数 B02 人次 5326843 52200 3467200 567000 1163 400000 495000 1980 342300
三、旅游收入                      
                国际旅游 B05 万美元 99.2 29 0   0   65 4 1.2
                国内旅游 B06 万元 154756.6 3489 35.7 56400 11261.3 38000 45000 570 0.6
牧区半牧区县教育                
一、普通中学                      
                学校数 C01 212 30 35 37 18 17 24 20 31
                在校学生数 C02 121398 15086 23870 21941 9269 10324 13939 14674 12295
                专任教师数 C03 13454 1492 2455 1740 1056 1179 2405 1267 1860
二、普通小学                      
                学校数 C04 891 171 135 234 61 104 53 29 104
                在校学生数 C05 172503 23850 34509 36940 12652 13156 16976 19891 14529
                专任教师数 C06 15492 2456 2904 2315 1210 1514 1204 1846 2043
牧区半牧区县文化                
文化单位                      
                艺术表演团体 F01 个  7 1 0 1 1 1 1 1 1
                艺术表演场所 F02 个  7 1 0 0 1 1 1 1 2
                群众艺术馆 F03 个  2 1 0 0 0 1 0 0 0
                文化馆 F04 个  9 1 2 1 1 1 1 1 1
                公共图书馆 F05 个  8 1 1 1 1 1 1 1 1
                博物馆 F06 个  8 1 2 0 1 1 1 1 1
牧区半牧区县卫生                
一、卫生机构数 D01 1844 401 735 247 24 147 223 28 39
                村卫生室 D04 1481 182 172 212 164 130 172 226 223
二、卫生机构床位数 D05 11862 1495 1671 1678 1350 784 1152 2232 1500
三、卫生机构人员数 D08 17663 3220 2772 2634 1444 1318 1844 2671 1760
                卫生技术人员数 D09 15367 2179 2582 2049 2209 1250 1820 1547 1731
牧区半牧区县社会救济情况                
          城镇居民最低生活保障人数 E01 75073 3369 7294 7001 5734 9642 13978 14144 13911
          城镇居民最低生活保障支出 E02 万元 23695.23 154.5 2344 2965 2209.93 3780 3662 5091.8 3488
          农村居民最低生活保障人数 E03 155626 8181 23929 36866 4285 26128 18300 18442 19495
          农村居民最低生活保障支出 E04 万元 20641.5 459.5 3845 4578 924.5 2700 2859 2666.5 2609
(责任编辑: 省民委朱鹏飞) 
   
吉林省宗教网
吉林省民族事务委员会 · 吉林省宗教事务局
主办地址:长春市新发路329号 邮编:130051