站内搜索
当前位置: 首页 > 吉林民族 > 民族经济 > 民族统计
民族乡镇国民经济和社会发展主要指标
时间: 2017-03-22 10:44:00 来源: 字体显示:  
民族乡(镇)主要指标                        
民族乡镇名称 行政区划面积 村民委员会个数 年末总人口   农林牧渔业总产值 农作物总播种面积   粮食产量 肉类总产量 公共财政收入 公共财政支出 农民人均纯收入
其中:少数民族 其中:粮食播种面积
单位 平方公里 万元 万元 万元
合计 7274.46 395 642636 191944 759460 2653817 2172826 1347262 102490.5 66762.38 64147.31 9885
延边州珲春市三家子满族乡 59 8 8848 5402 7700 37280 35230 24956 780 446.38 402.31 10042
延边州珲春市杨泡满族乡 226 7 3861 2650 11400 26470 22220 8485 520 213 213 12000
吉林市昌邑区土城子满族朝鲜族乡 96 12 20835 11125 18115 60782 59650 44800 3181 405 405 10475
吉林市龙潭区乌拉街满族镇 188 28 64585 14856 56800 140000 112000 96600 23000 2010 2010 11600
吉林市龙潭区大口钦满族镇 105 12 21245 6698 32478 64725 51565 36815 7681 767 767 13397
吉林市昌邑区两家子满族乡 160.72 13 19590 5260 42300 74285 69735 38500 9300 155 155 12503
吉林市永吉县金家满族乡 160 7 21128 7790 34500 92300 89090 58134 2100 453 453 11156
吉林市蛟河市乌林朝鲜族乡 278 20 17848 5214 22448 110890 109900 55487 3797 365 365 12063
通化市梅河口小杨满族朝鲜族乡 180 17 15827 3980 10359 51362 41760 27533 254 541 541 8760
通化市集安市凉水朝鲜族乡 178 9 6213 1166 7532 1425 735 2993 230 1660 2137 10924
通化市通化县金斗朝鲜族满族乡 106 5 7595 2587 9969 19343 16476 7102 121 494 494 13514
通化市通化县大泉源满族朝鲜族乡 339 21 24738 8076 20100 59865 50805 19150 1970 2450 2450 10400
通化市辉南县楼街朝鲜族乡 119.4 12 24685 2648 31230 97410 90765 40035 6543 2700 2700 12558
通化市柳河县姜家店朝鲜族乡 92 10 12347 5185 13650 62160 51855 49180 2650 1938 1938 12800
通化市柳河县三元浦朝鲜族镇 385.42 20 35825 5745 12513 105645 98925 44395 763 5191 5191 12987
辽源市东丰县三合满族朝鲜族乡 167 16 26022 5766 22900 64210 64210 72500 8900 4600 1552 12115
长春市双阳区双营子回族乡 76 6 16619 5793 75000 42840 40400 26313 2960 31000 31000 12000
榆树市延和朝鲜族乡 20 3 3180 3021 5000 12135 12135 7000 0 427 427 17416
九台市胡家回族乡 168.95 9 23410 9325 35200 87150 87150 51000 765 953 953 7500
九台市莽卡满族乡 153 12 33627 13452 20380 106455 102585 63500 1610 1250 1250 7100
白城市通榆县包拉温都蒙古族乡 236 4 5215 2908 4900 60000 46000 15260 113 71 71 5100
白城市通榆县向海蒙古族乡 1174.6 16 28523 9186 33600 408000 99000 35900 1535.5 612 612 6150
白城市洮南市呼和车力蒙古族乡 260 7 7055 1920 7000 46000 34200 21400 515 183 183 5650
白城市洮南市胡力吐蒙古族乡 150 10 8595 1811 2500 40800 39200 11850 700 120 120 5200
白城市镇赉县哈吐气蒙古族乡 155.5 5 5120 1910 6100 20600 19000 6800 480 30 30 5000
白城市镇赉县莫莫格蒙古族乡 527 13 13140 6368 5300 48750 41000 15200 320 65 65 5100
白城市大安市新艾里蒙古族乡 82.7 5 5314 1117 4628 48750 44100 24620 350 278 278 6100
白城市洮北区德顺蒙古族乡 388 19 21486 3762 33600 168285 163000 81000 1300 310 310 8700
松原市三骏满族蒙古族锡伯族乡 296 29 50227 6364 33800 233895 232200 135800 5865 3600 3600 9630
铁东区叶赫满族镇 265 13 30844 12646 31548 89430 89055 44728 1004 1302 1302 8120
公主岭市二十家子满族镇 113 9 23496 9901 39800 104220 94920 55166 9670 397 397 7360
公主岭市龙山满族乡 146 8 14809 4601 15760 56505 53210 34560 2263 156 156 6230
双辽县那木斯蒙古族乡 223.17 10 20784 3711 51350 11850 10750 90500 1250 1620 1620 9000
(责任编辑: 省民委朱鹏飞) 
   
吉林省宗教网
吉林省民族事务委员会 · 吉林省宗教事务局
主办地址:长春市新发路329号 邮编:130051